الجزء لا. | أبعاد مم | وزن كلغ | |||||||||||||
د 1 | ز | أ 1 | أ 2 | ب 1 | ب 2 | د 2
| د 3 | F | L1 | L2
| L3 | ص
| |||
H9 | ± 0.5 | ح 11 | 0.30 -0.16 | ب 13 |
| التسامح. | ± 0.3 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.2 | |||||
G4X8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ب 13 | M4X0.7 | 8 | 0.5 | 21 | 16 ± 0.3 | 6 | 0.5 | 0.005 |
G4X16 | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | ب 13 | M4X0.7 | 8 | 0.5 | 29 | 24 ± 0.3 | 6 | 0.5 | 0.007 |
G5X10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ب 13 | M5X0.8 | 9 | 0.5 | 26 | 20 ± 0.3 | 7.5 | 0.5 | 0.009 |
G5X20 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | ب 13 | M5X0.8 | 9 | 0.5 | 36 | 30 ± 0.3 | 7.5 | 0.5 | 0.013 |
G6X12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ب 13 | ام 6 × 1 | 10 | 0.5 | 31 | 24 ± 0.3 | 9 | 0.5 | 0.015 |
G6X24 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | ب 13 | ام 6 × 1 | 10 | 0.5 | 43 | 36 ± 0.4 | 9 | 0.5 | 0.021 |
G8X16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | ب 13 | ام 8 × 1.25 | 14 | 0.5 | 42 | 32 ± 0.4 | 12 | 0.5 | 0.037 |
G8X16FG | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | ب 13 | ام 8 × 1 | 14 | 0.5 | 42 | 32 ± 0.4 | 12 | 0.5 | 0.037 |
G8X32 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | ب 13 | M3X1.25 | 14 | 0.5 | 58 | 48 ± 0.4 | 12 | 0.5 | 0.054 |
G8X32FG | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | ب 13 | M8X1 | 14 | 0.5 | 58 | 48 ± 0.4 | 12 | 0.5 | 0.054 |
G10X20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ب 13 | M10X1.5 | 18 | 0.5 | 52 | 40 ± 0.4 | 15 | 0.5 | 0.074 |
(غ 10 إكس 20 فغ) | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ب 13 | M10X1.25 | 18 | 0.5 | 52 | 40 ± 0.4 | 15 | 0.5 | 0.074 |
G10X40 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0.70 0.15 | M10X1.5 | 18 | 0.5 | 72 | 60 ± 0.4 | 15 | 0.5 | 0.116 |
(غ 10 إكس 40 فغ) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0.70 0.15 | M10X1.25 | 18 | 0.5 | 72 | 60 ± 0.4 | 15 | 0.5 | 0.116 |
(غ 12 إكس 24) | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.70 0.15 | M12X1.75 | 20 | 0.5 | 62 | 48 ± 0.4 | 18 | 0.5 | 0.121 |
G12X24FG | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.70 0.15 | M12X1.25 | 20 | 0.5 | 62 | 48 ± 0.4 | 18 | 0.5 | 0.121 |
(غ 12 إكس 48) | 12 | 43 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.70 0.15 | M12X1.75 | 20 | 0.5 | 86 | 72 ± 0.4 | 18 | 0.5 | 0.175 |
G12X43FG | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0.70 0.15 | M12X1.25 | 20 | 0.5 | 86 | 72 ± 0.4 | 18 | 0.5 | 0.175 |
(غ 14 إكس 28) | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0.70 0.15 | M14X2 | 24 | 1 | 72 | 56 ± 0.4 | 23 | 1 | 0.178 |
G14X23FG | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0.70 0.15 | M14X1.5 | 24 | 1 | 72 | 56 ± 0.4 | 23 | 1 | 0.178 |
G14X56 | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0.70 0.15 | M14X2 | 24 | 1 | 101 | 85 ± 0.4 | 23 | 1 | 0.258 |
G14X56FG | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0.70 0.15 | M14X1.5 | 24 | 1 | 101 | 85 ± 0.4 | 23 | 1 | 0.258 |
G16X32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.70 0.15 | M16X2 | 26 | 1 | 83 | 64 ± 0.4 | 24 | 1 | 0.282 |
G16X32FG | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.70 0.15 | M16X1.5 | 26 | 1 | 83 | 64 ± 0.4 | 24 | 1 | 0.282 |
G16X64 | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.70 0.15 | M16X2 | 26 | 1 | 115 | 96 ± 0.4 | 24 | 1 | 0.411 |
G16X64FG | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | 0.70 0.15 | M16X1.5 | 26 | 1 | 115 | 96 ± 0.4 | 24 | 1 | 0.411 |
الحالة الفنية:
1.المعيار: DIN71752
2. إذا كان الخيط الأيسر ، فستتم إضافة اللاحقة "LH" إلى رقم الجزء كعلامة الخيط ، مثل "G4X8LH"
3.Material: Fe360B ؛ مادة بديلة: ASTM 1020،1045 ، الفولاذ المقاوم للصدأ AIS1304.
4-معالجة السطح: مطلي بالزنك الأبيض ، مطلي بالزنك الأصفر ، أو أسود